【基差】05月09日国内商品基差数据一览
05月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (相关资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1000 | 6.08% | 1216.02 | 2600 | 245 |
硅铁 | 12 | 0.17% | -322.99 | 454 | -1152 |
锰硅 | -80 | -1.15% | 73.94 | 712 | -290 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 912 | 31.45% | 337.47 | 1056 | -122 |
尿素 | 458 | 19.33% | 206.56 | 525 | -46 |
玻璃 | 276 | 14.14% | -31.56 | 276 | -242 |
LPG | 616 | 12.55% | 461.04 | 1137 | -217 |
PTA | 524 | 8.81% | 300.69 | 1060 | -78 |
甲醇 | 158 | 6.46% | 81.92 | 387 | -76 |
沥青 | 233 | 6.02% | 416.02 | 1192 | -143 |
塑料 | 356 | 4.34% | 147.82 | 550 | -169 |
短纤 | 326 | 4.31% | 447.33 | 1523 | -354 |
聚丙烯 | 250 | 3.33% | 179.92 | 636 | -355 |
苯乙烯 | 152 | 1.84% | 235.84 | 1519 | -203 |
纸浆 | 78 | 1.49% | 399.62 | 1074 | -126 |
PVC | -42 | -0.71% | 75.23 | 312 | -148 |
乙二醇 | -103 | -2.45% | -69.38 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1807 | 24.75% | 822.16 | 1932 | -140 |
豆粕 | 923 | 20.74% | 650.05 | 1439 | 58 |
豆二 | 925 | 18.43% | 390.35 | 1350 | -186 |
棉纱 | 2790 | 10.93% | 3999.85 | 7305 | 950 |
棕榈油 | 724 | 9.20% | 1041.96 | 4398 | -246 |
豆油 | 628 | 7.68% | 787.09 | 1862 | 232 |
菜油 | 631 | 7.11% | 1396.94 | 2802 | 350 |
菜粕 | 208 | 6.40% | 475.13 | 1340 | 54 |
鸡蛋 | 269 | 6.11% | 422.65 | 1622 | -677 |
玉米淀粉 | 145 | 4.68% | 94.62 | 285 | -236 |
玉米 | 118 | 4.34% | 37.57 | 256 | -144 |
花生 | 308 | 2.75% | -163.56 | 1690 | -2070 |
豆一 | 5 | 0.10% | -41.11 | 376 | -417 |
白糖 | -40 | -0.58% | 39.06 | 310 | -321 |
生猪 | -1450 | -9.97% | -158.48 | 5690 | -4420 |
红枣 | -2215 | -26.06% | -667.80 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 10590 | 5.57% | 7344.80 | 22320 | -2000 |
沪锡 | 1710 | 0.82% | 2585.76 | 26210 | -9450 |
沪锌 | 160 | 0.74% | 293.44 | 1250 | -315 |
沪铜 | 430 | 0.64% | 418.44 | 1810 | -770 |
沪铝 | 85 | 0.46% | 11.06 | 545 | -485 |
沪铅 | -95 | -0.63% | -109.26 | 115 | -295 |
工业硅 | -150 | -1.00% | 194.38 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪银 | -10 | -0.18% | -29.20 | 46 | -103 |
沪金 | -2.68 | -0.60% | -0.28 | 5.66 | -5.74 |
金融板块 | |||||
中证500 | 6.4 | 0.10% | 10.96 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | 1.1 | 0.03% | 2.24 | 47.8 | -23 |
中证1000 | -2 | -0.03% | 13.06 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | -1.3 | -0.05% | 0.96 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 【基差】05月09日国内商品基差数据一览
- 国家统计局发布2022年平均工资数据:19...
- 天天热点!恒大集团持有新疆广汇股权被...
- 橙啦公考以“三大赋能”助力学子实现梦想
- 梧桐树热销金玉满堂旗舰版终身寿险,保...
- 图解深圳11区一季度经济数据 新增两...
- 21CC肿瘤情报(第43期):君实生物PD-1...
- 环球快讯:长实拟竞投英国廉租房REIT 已...
- 环球微头条丨赛晶科技(00580)5月9日斥资...
- 比亚迪正式超越LG,全球第二
- 天天最新:国网陇南供电公司开展《职业...
- 2023年5月9日甲苯国内市场动态
- 焦点简讯:盒马牵头成立预制菜生态联盟,...
- 砥砺前行谱写华章·中华护理学会2008-20...
- 汪小菲所持20万股权被冻结
- 外国网红打卡“中国画虎第一村” 探寻...
- 每日动态!任天堂(NTDOY.US)2023财年销售...
- 乘联会:4月乘用车批发销量超两万辆的车...
- 业绩远逊于预期 BMO Capital予以泰森...
- 【快播报】武汉光博会将于5月16日启幕,...
- 石上甘肽的作用是什么?谷光甘肽长期吃...
- 黄金虫草有哪些功效?哪三种人不宜吃冬...
- 赛轮轮胎:公司开具的电子商业承兑汇票...
- NASA将利用激光从月球上拍摄传回高分辨...
- 今日关注:全球公认最好的祛斑产品,美...
- 消息!上海期货交易所期锌仓单日报(202...
- 世界观点:美团到店:10年老战场与下半...
- 当前短讯!全面提升业务能力 讯飞星火...
- 电力周动态 今日播报
- 【环球热闻】大咖圆桌会丨巴菲特股东大...
阅读排行
-
天天热点!恒大集团持有新疆广汇股权被拍卖,总起拍价超过86亿元
上一篇2023-05-09 18:03:46