短线防风险119只股短期均线现死叉
2023-08-07 11:34:09来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有119只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中爱博医疗、九牧王、普蕊斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | - | - | - | ||||
601566 | 九牧王 | - | - | - | ||||
301257 | 普蕊斯 | - | - | - | ||||
603986 | 兆易创新 | - | - | - | ||||
002922 | 伊戈尔 | - | - | - | ||||
001209 | 洪兴股份 | - | - | - | ||||
300004 | 南风股份 | - | - | - | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | - | - | - | ||||
301187 | 欧圣电气 | - | - | - | ||||
689009 | 九号公司 | - | - | |||||
600875 | 东方电气 | - | - | - | ||||
000526 | 学大教育 | - | - | |||||
301298 | 东利机械 | - | - | - | ||||
301071 | 力量钻石 | - | - | - | ||||
600026 | 中远海能 | - | - | - | ||||
688707 | 振华新材 | - | - | - | ||||
002867 | 周大生 | - | - | - | ||||
603086 | 先达股份 | - | - | - | ||||
002683 | 广东宏大 | - | - | - | ||||
000960 | 锡业股份 | - | - | |||||
603877 | 太平鸟 | - | - | - | ||||
688208 | 道通科技 | - | - | - | ||||
603009 | 北特科技 | - | - | |||||
688345 | 博力威 | - | - | - | ||||
300432 | 富临精工 | - | - | - | ||||
002676 | 顺威股份 | - | - | |||||
688303 | 大全能源 | - | - | - | ||||
300438 | 鹏辉能源 | - | - | - | ||||
688348 | 昱能科技 | - | - | - | ||||
002769 | 普路通 | - | - | - | ||||
300742 | *ST越博 | - | - | - | ||||
300604 | 长川科技 | - | - | - | ||||
002101 | 广东鸿图 | - | - | - | ||||
300228 | 富瑞特装 | - | - | - | ||||
000967 | 盈峰环境 | - | - | - | ||||
300481 | 濮阳惠成 | - | - | - | ||||
300397 | 天和防务 | - | - | - | ||||
000537 | 广宇发展 | - | - | - | ||||
300441 | 鲍斯股份 | - | - | - | ||||
002712 | 思美传媒 | - | ||||||
002550 | 千红制药 | - | - | - | ||||
605088 | 冠盛股份 | - | - | |||||
300940 | 南极光 | - | - | - | ||||
002580 | 圣阳股份 | - | - | - | ||||
605056 | 咸亨国际 | - | - | - | ||||
300596 | 利安隆 | - | - | - | ||||
002645 | 华宏科技 | - | - | - | ||||
688102 | 斯瑞新材 | - | - | |||||
603066 | 音飞储存 | - | - | - | ||||
603006 | 联明股份 | - | - | |||||
002058 | 威尔泰 | - | - | - | ||||
603131 | 上海沪工 | - | - | - | ||||
603739 | 蔚蓝生物 | - | - | - | ||||
002802 | 洪汇新材 | - | - | - | ||||
601827 | 三峰环境 | - | - | - | ||||
688209 | 英集芯 | - | - | - | ||||
688222 | 成都先导 | - | - | - | ||||
600148 | 长春一东 | - | - | - | ||||
603076 | 乐惠国际 | - | - | - | ||||
603260 | 合盛硅业 | - | - | - | ||||
603211 | 晋拓股份 | - | - | |||||
002407 | 多氟多 | - | - | - | ||||
603012 | 创力集团 | - | - | - | ||||
002125 | 湘潭电化 | - | - | - | ||||
300105 | 龙源技术 | - | - | - | ||||
001965 | 招商公路 | - | - | - | ||||
002246 | 北化股份 | - | - | - | ||||
603212 | 赛伍技术 | - | - | - | ||||
688167 | 炬光科技 | - | ||||||
002490 | 山东墨龙 | - | - | - | ||||
301155 | 海力风电 | - | - | - | ||||
002460 | 赣锋锂业 | - | - | - | ||||
002009 | 天奇股份 | - | - | - | ||||
003043 | 华亚智能 | - | - | - | ||||
688408 | 中信博 | - | - | - | ||||
002953 | 日丰股份 | - | - | - | ||||
002057 | 中钢天源 | - | - | |||||
600398 | 海澜之家 | - | - | - | ||||
002309 | ST中利 | - | - | - | ||||
600995 | 南网储能 | - | - | - | ||||
600406 | 国电南瑞 | - | ||||||
301029 | 怡合达 | - | - | - | ||||
300272 | 开能健康 | - | - | |||||
688028 | 沃尔德 | - | - | - | ||||
603336 | 宏辉果蔬 | - | - | |||||
002765 | 蓝黛科技 | - | - | - | ||||
300200 | 高盟新材 | - | - | - | ||||
300666 | 江丰电子 | - | - | - | ||||
002860 | 星帅尔 | - | - | |||||
600372 | 中航电子 | - | - | - | ||||
688558 | 国盛智科 | - | - | - | ||||
688325 | 赛微微电 | - | - | - | ||||
000725 | 京东方A | - | - | - | ||||
603011 | 合锻智能 | - | - | - | ||||
605005 | 合兴股份 | - | - | |||||
301150 | 中一科技 | - | - | - | ||||
002588 | 史丹利 | - | - | - | ||||
603577 | 汇金通 | - | - | - | ||||
600487 | 亨通光电 | - | - | |||||
002859 | 洁美科技 | - | - | - | ||||
601689 | 拓普集团 | - | ||||||
002232 | 启明信息 | - | ||||||
600101 | 明星电力 | - | - | - | ||||
300863 | 卡倍亿 | - | - | - | ||||
300816 | 艾可蓝 | - | - | - | ||||
601222 | 林洋能源 | - | - | - | ||||
300978 | 东箭科技 | - | - | - | ||||
688127 | 蓝特光学 | - | - | - | ||||
002265 | 建设工业 | - | - | - | ||||
003015 | 日久光电 | - | - | - | ||||
301163 | 宏德股份 | - | - | - | ||||
300320 | 海达股份 | - | - | - | ||||
603290 | 斯达半导 | - | - | - | ||||
000911 | 南宁糖业 | - | - | - | ||||
688597 | 煜邦电力 | - | - | - | ||||
688148 | 芳源股份 | - | - | - | ||||
600636 | 国新文化 | - | ||||||
603519 | 立霸股份 | - | - | - | ||||
002756 | 永兴材料 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 短线防风险119只股短期均线现死叉
- 福建向金门供水五周年 大型原创话剧《...
- 真烂,它们得给《封神》道歉
- 史上最火暑运,湖南铁路已发送旅客2182...
- 苹果客服回应:iPhone具备地震预警功能
- 潜在市场规模巨大?KFF调查:若被证明安...
- 芯片战场丨年内最大规模IPO来了!华虹半...
- “艰难的一周”刚过 美债又将面临由再...
- 2023年全球及中国户用储能行业发展现状...
- 中汽协:6月整车进口量同比增长7.7% 金...
- 海南适合养老的地区,海南哪里气候不潮湿
- 熊猫液晶6代线挂牌出售,折射什么问题?
- 斗破苍穹:云韵古河大婚,萧炎强势搅局...
- 户用储能海外火爆 中国企业出海需要哪...
- 慧博云通8月7日快速上涨
- 西延高铁柳燕隧道顺利贯通
- 量化基金中的一匹黑马
- 当下市场再次信心比黄金更重要
- 21深度|越南出口创14年最长跌势,供应...
- 2023年,中医馆老板必须要思考的一件事
- 港财政司: 港创科发展要提速加力
- 省检察院召开会议传达学习省委十四届三...
- 普及急救知识
- 北方长龙:连续4日融资净偿还累计1714.1...
- 海军海南舰舰长张美玉——青春献给万里...
- 徐工机械:8月4日融资买入1876.69万元,...
- 金科股份:公司向法院申请预重整 不会...
- 《央企服务三年行动计划》阶段性收官 ...
- 新城悦服务发盈喜 预计上半年净利润同...
- “参王”紫鑫药业抱着70亿人参退市
阅读排行
-
真烂,它们得给《封神》道歉
上一篇2023-08-07 11:13:48