天天新消息丨2023杭州上城区河翠云筑人才共有产权房一房一价表
2023-06-13 13:36:15来源:本地宝
房源一房一价表(102套) | ||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 备案单价 | 总价 |
1 | 3-2-201 | 103.26 | 26120 | 2697151.2 |
2 | 3-2-202 | 55.48 | 26120 | 1449137.6 |
3 | 3-2-203 | 55.48 | 26120 | 1449137.6 |
4 | 3-1-202 | 55.48 | 26120 | 1449137.6 |
5 | 3-1-203 | 55.48 | 26120 | 1449137.6 |
6 | 3-1-204 | 103.27 | 26120 | 2697412.4 |
7 | 3-2-301 | 103.26 | 27120 | 2800411.2 |
8 | 3-2-302 | 55.48 | 27120 | 1504617.6 |
9 | 3-2-304 | 112.12 | 27320 | 3063118.4 |
10 | 3-1-302 | 55.48 | 27120 | 1504617.6 |
11 | 3-1-303 | 55.48 | 27120 | 1504617.6 |
12 | 3-1-304 | 103.27 | 27120 | 2800682.4 |
13 | 3-2-401 | 103.26 | 27320 | 2821063.2 |
14 | 3-1-402 | 55.48 | 27320 | 1515713.6 |
15 | 3-1-403 | 55.48 | 27320 | 1515713.6 |
16 | 3-1-404 | 103.27 | 27320 | 2821336.4 |
17 | 3-2-501 | 103.26 | 28120 | 2903671.2 |
18 | 3-1-503 | 55.48 | 28120 | 1560097.6 |
19 | 3-1-504 | 103.27 | 28120 | 2903952.4 |
20 | 3-2-601 | 103.26 | 28320 | 2924323.2 |
21 | 3-1-604 | 103.27 | 28320 | 2924606.4 |
22 | 3-2-701 | 103.26 | 28520 | 2944975.2 |
23 | 3-1-704 | 103.27 | 28520 | 2945260.4 |
24 | 3-2-801 | 103.26 | 28720 | 2965627.2 |
25 | 3-1-804 | 103.27 | 28720 | 2965914.4 |
26 | 3-1-904 | 103.27 | 28920 | 2986568.4 |
27 | 3-1-1004 | 103.27 | 29120 | 3007222.4 |
28 | 3-1-1104 | 103.27 | 29320 | 3027876.4 |
29 | 3-2-1201 | 103.26 | 29020 | 2996605.2 |
30 | 3-2-1301 | 103.26 | 28520 | 2944975.2 |
31 | 3-1-1302 | 55.48 | 28520 | 1582289.6 |
32 | 3-1-1303 | 55.48 | 28520 | 1582289.6 |
33 | 3-1-1304 | 103.27 | 28520 | 2945260.4 |
34 | 4-3-201 | 103.8 | 26120 | 2711256 |
35 | 4-3-202 | 55.77 | 26120 | 1456712.4 |
36 | 4-3-203 | 55.77 | 26120 | 1456712.4 |
37 | 4-3-204 | 112.71 | 26620 | 3000340.2 |
38 | 4-2-201 | 103.94 | 26120 | 2714912.8 |
39 | 4-2-202 | 55.88 | 26120 | 1459585.6 |
40 | 4-2-203 | 55.88 | 26120 | 1459585.6 |
41 | 4-2-204 | 104.02 | 26120 | 2717002.4 |
42 | 4-1-203 | 103.55 | 26120 | 2704726 |
43 | 4-3-301 | 103.8 | 27120 | 2815056 |
44 | 4-3-302 | 55.77 | 27120 | 1512482.4 |
45 | 4-3-303 | 55.77 | 27120 | 1512482.4 |
46 | 4-2-301 | 103.94 | 27120 | 2818852.8 |
47 | 4-2-302 | 55.88 | 27120 | 1515465.6 |
48 | 4-2-303 | 55.88 | 27120 | 1515465.6 |
49 | 4-2-304 | 104.02 | 27120 | 2821022.4 |
50 | 4-1-303 | 103.55 | 27120 | 2808276 |
51 | 4-3-401 | 103.8 | 27320 | 2835816 |
52 | 4-3-402 | 55.77 | 27320 | 1523636.4 |
53 | 4-3-403 | 55.77 | 27320 | 1523636.4 |
54 | 4-2-401 | 103.94 | 27320 | 2839640.8 |
55 | 4-2-402 | 55.88 | 27320 | 1526641.6 |
56 | 4-2-403 | 55.88 | 27320 | 1526641.6 |
57 | 4-2-404 | 104.02 | 27320 | 2841826.4 |
58 | 4-1-403 | 103.55 | 27320 | 2828986 |
59 | 4-3-501 | 103.8 | 28120 | 2918856 |
60 | 4-3-502 | 55.77 | 28120 | 1568252.4 |
61 | 4-3-503 | 55.77 | 28120 | 1568252.4 |
62 | 4-2-501 | 103.94 | 28120 | 2922792.8 |
63 | 4-2-502 | 55.88 | 28120 | 1571345.6 |
64 | 4-2-503 | 55.88 | 28120 | 1571345.6 |
65 | 4-2-504 | 104.02 | 28120 | 2925042.4 |
66 | 4-1-503 | 103.55 | 28120 | 2911826 |
67 | 4-3-601 | 103.8 | 28320 | 2939616 |
68 | 4-2-601 | 103.94 | 28320 | 2943580.8 |
69 | 4-2-604 | 104.02 | 28320 | 2945846.4 |
70 | 4-3-701 | 103.8 | 28520 | 2960376 |
71 | 4-2-701 | 103.94 | 28520 | 2964368.8 |
72 | 4-2-704 | 104.02 | 28520 | 2966650.4 |
73 | 4-1-703 | 103.55 | 28520 | 2953246 |
74 | 4-3-801 | 103.8 | 28720 | 2981136 |
75 | 4-2-801 | 103.94 | 28720 | 2985156.8 |
76 | 4-2-804 | 104.02 | 28720 | 2987454.4 |
77 | 4-1-803 | 103.55 | 28720 | 2973956 |
78 | 4-3-901 | 103.8 | 28920 | 3001896 |
79 | 4-2-901 | 103.94 | 28920 | 3005944.8 |
80 | 4-2-904 | 104.02 | 28920 | 3008258.4 |
81 | 4-1-903 | 103.55 | 28920 | 2994666 |
82 | 4-3-1001 | 103.8 | 29120 | 3022656 |
83 | 4-2-1001 | 103.94 | 29120 | 3026732.8 |
84 | 4-2-1004 | 104.02 | 29120 | 3029062.4 |
85 | 4-3-1101 | 103.8 | 29320 | 3043416 |
86 | 4-2-1101 | 103.94 | 29320 | 3047520.8 |
87 | 4-2-1104 | 104.02 | 29320 | 3049866.4 |
88 | 4-1-1103 | 103.55 | 29320 | 3036086 |
89 | 4-3-1201 | 103.8 | 29520 | 3064176 |
90 | 4-2-1201 | 103.94 | 29520 | 3068308.8 |
91 | 4-2-1204 | 104.02 | 29520 | 3070670.4 |
92 | 4-3-1301 | 103.8 | 29020 | 3012276 |
93 | 4-2-1301 | 103.94 | 29020 | 3016338.8 |
94 | 4-2-1304 | 104.02 | 29020 | 3018660.4 |
95 | 4-1-1303 | 103.55 | 29020 | 3005021 |
96 | 4-3-1401 | 103.8 | 28520 | 2960376 |
97 | 4-3-1404 | 112.71 | 29020 | 3270844.2 |
98 | 4-2-1401 | 103.94 | 28520 | 2964368.8 |
99 | 4-2-1402 | 55.88 | 28520 | 1593697.6 |
100 | 4-2-1403 | 55.88 | 28520 | 1593697.6 |
101 | 4-2-1404 | 104.02 | 28520 | 2966650.4 |
102 | 4-1-1403 | 103.55 | 28520 | 2953246 |
申请时间及方式
线上购房申请登记时间:2023年6月15日9时至2023年6月18日17时截止;
(资料图片)
在以上申请登记时间内已提交资料审核,但因资料不符或缺失等原因未通过资格审核的,允许该部分申请人在2023年6月20日17时前重新提交资料审核。
线上购房申请登记 小程序二维码
申请条件
申请河翠云筑人才共有产权保障住房须同时符合以下条件:
1.主申请人须为经杭州市分类认定的ABCDEF类人才或上城区区级人才(详见受理须知)。
2.主申请人具有杭州市户籍或持有杭州市范围的《浙江省居住证》或《浙江省引进人才居住证》(港澳台居民需持有《港澳居民来往内地通行证》或《台湾居民来往大陆通行证》,外籍人才持《外国人永久居留身份证》或《浙江省海外高层次人才居住证》)。
3.主申请人为经杭州市分类认定的ABCDEF类人才的,应在市区(上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、余杭区、临平区、萧山区、钱塘区、富阳区、临安区)范围内市属、区属用人单位工作;主申请人为上城区区级人才的,应在上城区范围内市属、区属用人单位工作;主申请人与用人单位签订劳动合同,并缴交社保或个人所得税;
4.购房家庭在杭州市区无房。
购房家庭指:人才共有产权保障住房以单身或一对夫妻(含未成年子女)作为一户购房家庭。一户购房家庭只能享受一次人才共有产权保障住房。
房产核定范围指:购房家庭(含未成年子女)在市区已进行不动产登记的房产、购房合同已经网签备案的房产、承租的公有住房(福利分房)、已签订征收(拆迁)安置协议未进行不动产登记的房产,以及批地建房情况等。
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 天天新消息丨2023杭州上城区河翠云筑人...
- 699元买不了一双袜子?张雨绮直播翻车引...
- 大连新晋网红打卡地,向你发出夏日邀请...
- 我发现互联网工作的性价比还在持续走低...
- 618组装游戏电脑,技嘉Z790雪雕不可不看
- 央行:利率下调10基点至1.90% 开展20亿...
- 每日优鲜(MF.US)收到纳斯达克退市通知 ...
- 当前热讯:存款利率下调AB面:债基成资...
- 中企高管海外被带走?光伏行业协会深夜...
- 焦点速读:利好来了!央行“降息”,超...
- 女子冒充医院医生直播卖药 院方打假后...
- 工人日报社评:将更多镜头对准新就业形...
- 当前播报:达内科技(TEDU.US)Q1由盈转亏...
- 崩铁(桃文)为了拿回自己的游戏账号,...
- 环球观天下!港股异动 | 中国中铁(003...
- 天天速讯:江陵县白马寺镇长河村:优质...
- 2023年全球及中国液化天然气行业发展现...
- 达内科技(TEDU.US)Q1由盈转亏 净营收同...
- 纤维母粒龙头企业宝丽迪收购厦门鹭意100...
- 中兴智能芜湖公司750万股权被冻结 中...
- 理想汽车在江西成立能源服务公司 注...
- 航天员的氧气来自哪里(航天员的氧气来...
- 巴特勒赛季总结:总决赛低迷生涯第2次亚...
- 当前消息!夏季出行选啥车?捷途X70PLUS...
- 世界热点!英皇家卫队多名士兵热晕倒地
- 股价震荡下跌 物企高管们坐不住了?
- ips和va优缺点_ips va哪个好
- 张彬彬《三分野》粉底涂太厚引热议 本...
- 每日视讯:纯债基金助力获取稳健收益 ...
- 2022年广州金融业增加值2596.15亿元 占...
阅读排行
-
我发现互联网工作的性价比还在持续走低,没看到好转的迹象|报资讯
上一篇2023-06-13 12:59:19